manus / default
openai / gpt-4o
| Navn | Motor | Type | Status | Tid | Tokens | Est. kostnad | N\u00e5r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack by ketchapp clone | Manus AI | Spill | ★ Publisert | 17.7s | 4 174 | Gratis | 2t siden |
| Stack by ketchapp | OpenAI GPT-4o | Spill | ✗ Feilet | 71ms | — | $0 (Gratis) | 2t siden |
| Chat Widget | Manus AI | Widget | ✓ Fullført | 8.5s | 2 400 | Gratis | 4t siden |
| Tetris Classic | Manus AI | Spill | ✓ Fullført | 7.8s | 2 150 | Gratis | 4t siden |
| Snake Battle Royale | Manus AI | Flerspiller | ✓ Fullført | 9.0s | 2 838 | Gratis | 1d siden |
| Brick Breaker Neon | OpenAI GPT-4o | Spill | ✓ Fullført | 11.0s | 1 322 | $0.011 | 1d siden |
| Word Scramble | Manus AI | Spill | ✓ Fullført | 21.4s | 6 544 | Gratis | 1d siden |
| Space Invaders | Manus AI | Spill | ✓ Fullført | 11.2s | 3 200 | Gratis | 1d siden |
| Markdown Editor | Manus AI | Verktøy | ✗ Feilet | — | — | Gratis | 2d siden |
| CSS Gradient Maker | OpenAI GPT-4o | Verktøy | ✓ Fullført | 8.0s | 1 213 | $0.010 | 3d siden |
| Pong Tournament | OpenAI GPT-4o | Flerspiller | ✓ Fullført | 11.3s | 1 362 | $0.012 | 3d siden |
| Memory Card Pro | Manus AI | Spill | ✓ Fullført | 15.5s | 4 899 | Gratis | 3d siden |
| Platform Jumper | OpenAI GPT-4o | Spill | ✓ Fullført | 13.3s | 1 331 | $0.011 | 3d siden |
| Neon Snake Game | Manus AI | Spill | ✓ Fullført | 7.9s | 2 271 | Gratis | 3d siden |
| Pomodoro Timer | Manus AI | App | ✓ Fullført | 11.3s | 3 615 | Gratis | 4d siden |
| JSON Beautifier Pro | Manus AI | Verktøy | ✓ Fullført | 20.2s | 5 944 | Gratis | 4d siden |
| Rhythm Tap | OpenAI GPT-4o | Spill | ✓ Fullført | 9.4s | 1 026 | $0.0087 | 4d siden |
| Color Match Puzzle | OpenAI GPT-4o | Spill | ✓ Fullført | 8.1s | 1 336 | $0.011 | 4d siden |
| Tower Defense Mini | Manus AI | Spill | ✓ Fullført | 22.7s | 7 255 | Gratis | 5d siden |
| Asteroid Dodge | Manus AI | Spill | ✓ Fullført | 11.5s | 3 751 | Gratis | 7d siden |
| Breakout Arcade | Manus AI | Spill | ★ Publisert | 14.8s | 3 890 | Gratis | 7d siden |
| Flappy Clone | OpenAI GPT-4o | Spill | ✓ Fullført | 32.5s | 8 104 | $0.069 | 8d siden |
| Expense Tracker | OpenAI GPT-4o | App | ✓ Fullført | 8.4s | 1 137 | $0.0097 | 9d siden |
| Color Memory | Manus AI | Spill | ✓ Fullført | 6.2s | 1 850 | Gratis | 9d siden |
| Maze Runner | Manus AI | Spill | ✓ Fullført | 17.0s | 5 136 | Gratis | 10d siden |
| Pong Multiplayer | Manus AI | Flerspiller | ✓ Fullført | 9.1s | 2 650 | Gratis | 11d siden |
| Todo App | Manus AI | App | ★ Publisert | 5.4s | 1 620 | Gratis | 12d siden |
| JSON Formatter | Manus AI | Verktøy | ✓ Fullført | 4.8s | 1 400 | Gratis | 13d siden |
LOOP OS Creation Pipeline \u2014 Drevet av Manus AI + OpenAI GPT-4o
Data oppdateres i sanntid fra pipeline-kj\u00f8ringer \u2022 Chart.js-visualisering